Mix Energetico
Ai sensi dell’articolo 2 del Decreto MISE 31 luglio 2009, denominato Criteri e modalità per la fornitura ai clienti finali delle informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica fornita, nonché sull’impatto ambientale della produzione, riportiamo le informazioni fornite del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) in materia di composizione del mix medio nazionale di fonti energetiche primarie utilizzate per la produzione.
Composizione del mix iniziale nazionale utilizzato per la produzione dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano nel 2020 1
Fonti primarie utilizzate | % |
---|---|
Fonti rinnovabili 3 | 44,31% |
Carbone | 4,75% |
Gas Naturale | 45,88% |
Prodotti petroliferi | 0,57% |
Nucleare | 0% |
Altre fonti | 4,49% |
Composizione del mix iniziale nazionale utilizzato per la produzione dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano nel 2021 2
Fonti primarie utilizzate | % |
---|---|
Fonti rinnovabili 3 | 42,32% |
Carbone | 5,07% |
Gas Naturale | 48,13% |
Prodotti petroliferi | 0,88% |
Nucleare | 0% |
Altre fonti | 3,60% |
Composizione del mix energetico di LENERGIA sul territorio nazionale del 2020 1
Fonti primarie utilizzate | % |
---|---|
Fonti rinnovabili 3 | 8,49% |
Carbone | 11,70% |
Gas Naturale | 62,61% |
Prodotti petroliferi | 0,97% |
Nucleare | 9,57% |
Altre fonti | 6,66% |
Composizione del mix energetico di LENERGIA sul territorio nazionale del 2021 2
Fonti primarie utilizzate | % |
---|---|
Fonti rinnovabili 3 | 8,36% |
Carbone | 13,06% |
Gas Naturale | 64,93% |
Prodotti petroliferi | 1,39% |
Nucleare | 7,05% |
Altre fonti | 5,21% |
1 Dato consuntivo
2 Dato pre-consuntivo
3 Lenergia S.p.A. non produce energia, ma vende al cliente finale energia verde certificata dai produttori